<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Plaatsing van de kelder</title>
	<atom:link href="http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/</link>
	<description>Over het bouwen van ons huis.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Jef</title>
		<link>http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/#comment-35</link>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thuis.twilly.be/?p=306#comment-35</guid>
		<description>@ een goede raad: het koud aan&quot;voelen&quot; ** geeft natuurlijk niet echt, eigenlijk zelfs een misleidend idee over hoeveel of hoe weinig warmteverlies het gaat. Dus graag toch enige gefundeerde indicatie over het extra warmteverlies in de hoger beschreven samenstelling van de &quot;koudebrug&quot;. 
** koud aan&quot;voelen&quot;: leg je hand eens op een metalen plaat op kamertemperatuur met achter die metalenplaat een isolatieplaat van een paar cm dikte, en doe het dan eens omgekeerd: je hand op die isolatieplaat met er achter die metalen plaat: het warmteverlies van die wand zal in beide richtingen even groot (of even klein) zijn, maar het koud aan&quot;voelen&quot; zal enorm verschillen.
Dus toch nog graag een antwoord op mijn herhaalde vraag: graag een gefundeerde indicatie over het extra warmteverlies per lopende meter  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ een goede raad: het koud aan&#8221;voelen&#8221; ** geeft natuurlijk niet echt, eigenlijk zelfs een misleidend idee over hoeveel of hoe weinig warmteverlies het gaat. Dus graag toch enige gefundeerde indicatie over het extra warmteverlies in de hoger beschreven samenstelling van de &#8220;koudebrug&#8221;.<br />
** koud aan&#8221;voelen&#8221;: leg je hand eens op een metalen plaat op kamertemperatuur met achter die metalenplaat een isolatieplaat van een paar cm dikte, en doe het dan eens omgekeerd: je hand op die isolatieplaat met er achter die metalen plaat: het warmteverlies van die wand zal in beide richtingen even groot (of even klein) zijn, maar het koud aan&#8221;voelen&#8221; zal enorm verschillen.<br />
Dus toch nog graag een antwoord op mijn herhaalde vraag: graag een gefundeerde indicatie over het extra warmteverlies per lopende meter  ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: een goede raad</title>
		<link>http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/#comment-34</link>
		<dc:creator>een goede raad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thuis.twilly.be/?p=306#comment-34</guid>
		<description>Boeiende visie, waarvan akte. Doch voel in de eerste winter eens aan de onderste zone van uw muren en denk dan eens terug aan uw standpunt. Enfin, bouw nu maar verder aan iets moois!  Succes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boeiende visie, waarvan akte. Doch voel in de eerste winter eens aan de onderste zone van uw muren en denk dan eens terug aan uw standpunt. Enfin, bouw nu maar verder aan iets moois!  Succes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jef</title>
		<link>http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/#comment-33</link>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thuis.twilly.be/?p=306#comment-33</guid>
		<description>Vraagje @ de anonieme boodschapper van de &quot;goede raad&quot; koudebruggen: als kenner kan je waarschijnlijk ook wel een goed gefundeerde berekening voorleggen van het aantal kWh-aardgas dat er bespaard zou worden per jaar en per lopende meter van deze &quot;koudebrug&quot; indien in plaats van de nu gebruikte snelbouwsteen &quot;Poroton&quot; van 14 cm dikte een eerste laag van een 5-tal cm in cellenglassteen zou gemetseld geweest zijn.
(Ik vrees dat het resultaat nogal teleurstellend zal zijn, vermits het o.a. ook voor het EPB-verslag qua energieprestatie (versie geldig tot einde 2009) geen enkel verschil maakt).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraagje @ de anonieme boodschapper van de &#8220;goede raad&#8221; koudebruggen: als kenner kan je waarschijnlijk ook wel een goed gefundeerde berekening voorleggen van het aantal kWh-aardgas dat er bespaard zou worden per jaar en per lopende meter van deze &#8220;koudebrug&#8221; indien in plaats van de nu gebruikte snelbouwsteen &#8220;Poroton&#8221; van 14 cm dikte een eerste laag van een 5-tal cm in cellenglassteen zou gemetseld geweest zijn.<br />
(Ik vrees dat het resultaat nogal teleurstellend zal zijn, vermits het o.a. ook voor het EPB-verslag qua energieprestatie (versie geldig tot einde 2009) geen enkel verschil maakt).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/#comment-32</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thuis.twilly.be/?p=306#comment-32</guid>
		<description>Nogal vreemd dat dit als reactie op een post over de kelder staat, vandaar de verwarring.
Die koudebrug zal er dan inderdaad wel zijn, maar lijkt me zeker geen ramp. Ik denk dat het grootste deel van de woningen momenteel ook nog zo gebouwd worden en qua energieverlies zal dat inderdaad een (klein) effect hebben en er zal een iets groter risico zijn qua condensatie... maar het is ook niet ons doel er een passiefhuis van te maken.

(PS: Waarom volledig anoniem reageren op een blog?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nogal vreemd dat dit als reactie op een post over de kelder staat, vandaar de verwarring.<br />
Die koudebrug zal er dan inderdaad wel zijn, maar lijkt me zeker geen ramp. Ik denk dat het grootste deel van de woningen momenteel ook nog zo gebouwd worden en qua energieverlies zal dat inderdaad een (klein) effect hebben en er zal een iets groter risico zijn qua condensatie&#8230; maar het is ook niet ons doel er een passiefhuis van te maken.</p>
<p>(PS: Waarom volledig anoniem reageren op een blog?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: een goede raad</title>
		<link>http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/#comment-31</link>
		<dc:creator>een goede raad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thuis.twilly.be/?p=306#comment-31</guid>
		<description>Sorry voor de onduidelijkheid. Maar uw buitenmuren staan zonder thermische onderbreking op de beton (lijkt mij) Uw muren worden dus koudebruggen.  Ondanks alle isolatie... Voor de rest: mooie blog. Succes verder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry voor de onduidelijkheid. Maar uw buitenmuren staan zonder thermische onderbreking op de beton (lijkt mij) Uw muren worden dus koudebruggen.  Ondanks alle isolatie&#8230; Voor de rest: mooie blog. Succes verder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/#comment-30</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thuis.twilly.be/?p=306#comment-30</guid>
		<description>Kelder zit buiten het verwarmd volume en wordt ook gebruikt als koude berging. De ruimte erboven is de berging, ook niet verwarmd en die is op zijn beurt geïsoleerd van de andere ruimtes.
Dus ik begrijp niet goed waar je met je goede raad naartoe wilt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kelder zit buiten het verwarmd volume en wordt ook gebruikt als koude berging. De ruimte erboven is de berging, ook niet verwarmd en die is op zijn beurt geïsoleerd van de andere ruimtes.<br />
Dus ik begrijp niet goed waar je met je goede raad naartoe wilt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: een goede raad</title>
		<link>http://thuis.twilly.be/2010/03/17/kelder/#comment-29</link>
		<dc:creator>een goede raad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thuis.twilly.be/?p=306#comment-29</guid>
		<description>Tiens, energiezuinig... Waarom is gans uw buitenmuur dan 1 grote koudebrug naar de grond???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, energiezuinig&#8230; Waarom is gans uw buitenmuur dan 1 grote koudebrug naar de grond???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

